Pa lăng điện xích Kito 480kg ED48SD / ED48SD Kito Electric chain Hoist
Thời gian giao hàng:
Vui lòng liên hệ 0988.324.548 / 0906.040.453
Tình trạng:
Hàng mới 100%
Giá: Liên hệ
Hiệu lực giá bán:
Pa lăng điện xích Kito 480kg ED48SD / ED48SD Kito Electric chain Hoist
Nhẹ, tốc độ cao, dễ điều chỉnh và di động. Dòng ED sở hữu công nghệ tiên tiến, dễ bảo trì và chất lượng cao.
| Model | ED06SS | ED10SS | ED16SD | ED24SD | ED48SD |
| Capcity (kg) | 60 | 100 | 160 | 240 | 480 |
| Motor output (W) | 300 | 600 | |||
| Short time rating (min) | 15 | 25 | 20 | ||
| Intermittent rating(%ED) | 20 | 30 | |||
| Max.number of starts per hour | 120 | 180 | |||
| Rated current (A) | 6 | 10.5 | |||
| Lifting speed (m/min) | 1.5-24 | 1.5-15 | 1.5-20 | 3.5-13.5 | 2.0-6.7 |
| Standard lift (m) | 3 | ||||
| Load chain diameter (mm) | φ4×1 | φ4×2 | |||
| Mass [net weight] (kg) | 12 | 16 | 21 | ||
| Headroom:C (mm) | 315 | 330 | 520 | ||
| Dimensions (mm) | |||||
| a | 371 | 428 | |||
| d | 187 | 205 | |||
| e | 184 | 223 | |||
| f | 205 | 219 | 229 | ||
| h | 125 | 135 | 155 | ||
| i | 80 | 84 | 74 | ||
| g | 25 | 24 | |||
| j | 25 | 24 | |||
| k | 340 | 362 | 454 | ||
| m | 92 | 149 | |||
ED Series Kito Electric Chain Hoist Manual Instruction